Цены на строительство
Модель: Прайс-лист
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Цена: 0 руб
| Наименование работ | Ед.изм | Цена руб |
| 1. Земельные работы | ||
| Выемка грунта | куб.м | 400 |
| Копка траншеи | куб.м | 350-500 |
| Доработка после экскаватора | куб.м | 210 |
| Обратная засыпка | куб.м | 155 |
| Обратная засыпка с послойным уплотненнием | куб.м | 210-350 |
| Планировка грунта вручную (насыпной грунт) | куб.м | 70 |
| Планировка грунта вручную (естеств. грунт) | кв.м | 35 |
| Песчано-гравийная подсыпка до 10см | кв.м | 35 |
| Песчано-гравийная подсыпкасвыше 10см | кв.м | 70 |
| Песчаная подготовка с трамбовкой | кв.м | 180 |
| Щебеночная подготовка с трамбовкой | кв.м | 180 |
| Трамбовка оснований | кв.м | 90 |
| 2. Демонтаж | ||
| Полы | ||
| Демонтаж асфальтовых покрытий до 10 см | кв.м | 300 |
| Демонтаж асфальтовых покрытий более 10 см | кв.м | 500 |
| Демонтаж бетонных полов до 5 см | кв.м | 300 |
| Демонтаж бетонных полов до 10 см | кв.м | 400 |
| Демонтаж бетонных полов более 10 см | кв.м | 700 |
| Демонтаж бетонных полов арм до 5 см | кв.м | 400 |
| Демонтаж бетонных полов арм до 10 см | кв.м | 600 |
| Демонтаж бетонных полов арм более 10 см | кв.м | 900 |
| Демонтаж бетонного бордюра | пог.м | 400 |
| Демонтаж самовыравнивающего раствора | кв.м | 200 |
| Демонтаж тротуарной плитки | кв.м | 160 |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м | 140 |
| Стены | ||
| Демонтаж стен бетонных до 12 см | кв.м | 400 |
| Демонтаж стен бетонных до 30 см | кв.м | 1200 |
| Демонтаж стен бетонных свыше 30 см | кв.м | 2400 |
| Демонтаж стен кирпичных до 12 см | кв.м | 210 |
| Демонтаж стен кирпичных до 25 см | кв.м | 750 |
| Демонтаж стен кирпичных свыше 25 см | кв.м | 1900 |
| Прорубание дверного проема с установкой перемычек в бетонной стене до 30 см | кв.м | 2400 |
| Прорубание дверного проема с установкой перемычек в бетонной стене свыше 30 см | кв.м | 4500 |
| Прорубание дверного проема с установкой перемычек в кирпичной стене до 30 см | кв.м | 2100 |
| Прорубание дверного проема с установкой перемычек в кирпичной стене свыше 30 см | кв.м | 3700 |
| Прорубание ниши под батарею | кв.м | 1200 |
| Перекрытие | ||
| Демонтаж перекрытия бетонного до 5 см | кв.м | 350 |
| Демонтаж перекрытия бетонного до 10 см | кв.м | 450 |
| Демонтаж перекрытия бетонного свыше 10 см | кв.м | 800 |
| Демонтаж перекрытия дощатого | кв.м | 150 |
| Демонтаж плит перекрытия | кв.м | 200 |
| Прорезание проема в перекрытии бет. до 5 см | кв.м | 400 |
| Прорезание проема в перекрытии бет. до 10 см | кв.м | 900 |
| Прорезание проема в перекрытии бет. свыше 10 см | кв.м | 1800 |
| Прорезание проема в перекрытии дощатом | пог.м | 400 |
| Кровля | ||
| Демонтаж покрытий из кровли: битумная черепица | кв.м | 90 |
| Демонтаж покрытий из кровли: металлочерепица | кв.м | 90 |
| Демонтаж покрытий из кровли: керамическая черепица | кв.м | 120 |
| Демонтаж обрешетки из доски | 60 | |
| Демонтаж сплошной обшивки из доски | кв.м | 90 |
| Демонтаж ОСБ | кв.м | 80 |
| Демонтаж стропильной системы | кв.м | 90 |
| 3. Фундаментные и ж/б работы | ||
| Разметка площади застройки | кв.м | 100 |
| Монтаж ж/б подушек | шт. | 350 |
| Монтаж ж/б блоков | шт. | 350 |
| Монтаж монолитной армированной подушки ленточного фундамента | куб.м | 3100 |
| Монтаж монолитного армированного ленточного фундамента | куб.м | 3100 |
| Монтаж опалубки | кв.м | 450 |
| Монтаж армированных бетонных полов | кв.м | 550 |
| Устройство арм пояса с устройством опалубки | пог.м | 350 |
| Отмостка с устройством опалубки | пог.м | 450 |
| Кладка пояса из кирпича | пог.м | 750 |
| Устройство изоляции в один слой | кв.м | 150 |
| Устройство изоляции обмазочной | кв.м | 230 |
| Изоляция горизонтальная отсекающая до 40 см | пог.м | 130 |
| Гидроизоляция полов | кв.м | 120 |
| Устройство теплоизоляции фундамента | кв.м | 110 |
| Устройство армат. Пространствен. Каркаса | т | 5200 |
| Устройство арматурной сетки | т | 4150 |
| Устройство опалубки | кв.м | 130 |
| Заливка бетоном | куб.м | 3000 |
| Укладка ФБС | шт. | 280 |
| Укладка ФЛ | шт. | 400 |
| Монтаж перемычек до 2м | шт. | 500 |
| Монтаж перемычек до 3м | шт. | 900 |
| Монтаж плит перекрытий | шт. | 520 |
| Монтаж прогонов | шт. | 520 |
| Устройство ж/б перемычек | пог.м | 345 |
| Устройство оклеечной горизонт. изоляции | кв.м | 70 |
| Устройство оклеечной вертик.. изоляции, 1слой | кв.м | 90 |
| Устройство обмазочной изоляции | кв.м | 35 |
| Устройство песчаного основания под фундамент 100мм | кв.м | 130 |
| Устройство бетонной подготовки под фундамент 100мм | кв.м | 180 |
| Устройство монолитного фундамента с изготовлением арм.сеток | куб.м | 3100 |
| Устройство монолитной плиты с изготовлением арм.сеток | куб.м | 1200 |
| Устройство водотлива грунтовых вод | куб.м | 450 |
| Устройство дренажа из щебня | куб.м | 90 |
| Прокладка дренажных труб | шт. | 200 |
| Демонтаж фундамента | куб.м | 900 |
| Демонтаж опалубки | куб.м | 560 |
| 4.Стены | ||
| Каменная кладка | ||
| Кладка под штукатурку | куб.м | 1500 |
| Облицовочная кладка под расшивку | кв.м | 1300 |
| Кладка под фуговку | куб.м | 1070 |
| Кладка перегородок | кв.м | 280 |
| Армированная кладка | куб.м | 600-1500 |
| Кладка газосиликатых блоков | куб.м | 620-1250 |
| Кладка из декоративного кирпича стенки толщиной 200мм | кв.м | 1700 |
| Фуговка | кв.м | 140 |
| Армирование | кг | 9 |
| Приготовление раствора | куб.м | 250 |
| Заделка швов между плитами | пог.м | 130 |
| Заделка отверстий кирпичом | куб.м | 690 |
| Устройство проема в стене в 1/2 кирпича | кв.м | 600 |
| Устройство проема в стене в кирпич | кв.м | 1500 |
| Устройство проема в бетонной стене толщиной 14см с армированием | кв.м | 2400 |
| Устройство проема в бетонной стене толщиной 18см с армированием | кв.м | 4200 |
| Кирпичная кладка | ||
| Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м | 900 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м | 900 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 1200 |
| Кирпичная кладка под расшивку | кв.м | 1400-1900 |
| Кирпичная кладка простая | куб.м | 1700 |
| Кирпичная кладка столбов под расшивку | пог.м | 1300 |
| Кирпичная кладка столбов под штукатурку | пог.м | 1250 |
| Кладка перегородок кирпичных в 1/2 кирпича | кв.м | 750 |
| Кладка перегородок из газосиликатных блоков | кв.м | 750 |
| Кладка щлакоблоков и пескоблоков | кв.м | 1200 |
| Устройство монолитных армированных бетонных стен | куб.м | 1750 |
| Устройство обпалубки для монолитных армированных бетонных стен | кв.м | 120 |
| Монтаж перемычек | шт. | 340 |
| Монтаж армированного пояса с устройством опалубки первого этажа | пог.м | 500 |
| Монтаж армированного пояса с устройством опалубки второго этажа | пог.м | 600 |
| Монтаж плит перекрытия цокольного этажа | кв.м | 350 |
| Монтаж плит перекрытия первого этажа | кв.м | 350 |
| Монтаж плит перекрытия второго этажа | 350 | |
| Монтаж опалубки под монолитное перекрытие | кв.м | 180 |
| Монтаж иеталоконструкции под монолитное перекрытие | кв.м | 750 |
| Монтаж монолитного перекрытия 1-го этажа | кв.м | 1100 |
| Монтаж монолитного перекрытия 2-го этажа | кв.м | 1300 |
| Монтаж деревянных балок перекрытия | кв.м | 900 |
| Черновая обшивка балок перекрытия доской | кв.м | 450 |
| Штробы | ||
| По кирпичу D 3см | пог.м | 200 |
| По кирпичу D 5см | пог.м | 280-400 |
| По кирпичу D 12см | пог.м | 480-700 |
| По газосиликату D 3см | пог.м | 60-90 |
| По газосиликату D 5см | пог.м | 100-120 |
| По газосиликату D 12см | пог.м | 330-370 |
| По бетону D 3см | пог.м | 210-350 |
| По бетону D 5см | пог.м | 330-400 |
| По бетону D 12см | пог.м | 630-900 |
| Заделка штроб | пог.м | 60 |
| 5.Кровельные работы | ||
| Укладка мауэрлата с креплениями | пог.м | 75-130 |
| Устройство стропильной системы | кв.м | 200-500 |
| Устройство обрешетки | кв.м | 75-110 |
| Устройство настила из доски | кв.м | 130 |
| Устройство сплошного дощатого настила (ОСБ), обрешетника | кв.м | 200-500 |
| Настил пароизоляционной пленки | кв.м | 90 |
| Настил рубероида в один слой | кв.м | 110 |
| Монтаж ветровой доски | кв.м | 200 |
| Настил кровли из металлочерепицы | кв.м | 220 |
| Настил кровли керамической черепицы | кв.м | 250 |
| Настил кровли из битумной черепицы | кв.м | 470 |
| Настил новой мягкой кровли на бетон в 1 слой | кв.м | 160 |
| Устройство мягкой кровли из гидроизола (2 слоя) | кв.м | 180 |
| Монтаж конька битумной черепицы | пог.м | 220 |
| Монтаж конька керамической черепицы | пог.м | 340 |
| Монтаж конька металлочерепицы | пог.м | 190 |
| Установка водосточных труб с ухватами | пог.м | 170 |
| Установка разделок | пог.м | 240 |
| Установка желобов с крюками | пог.м | 180 |
| Утепление крыши минватой | кв.м | 120 |
| Антисептирование древесины | кв.м | 110 |
| Монтаж желобов, примыканий к стенам, трубам, ендовых | пог.м | 60-150 |
| Подшивка карнизов (сайдинг, вагонка, строганная доска, металлопрофиль) | пог.м | 300-1000 |
| Мониаж водосточных труб | пог.м | 60-100 |
| Ремонт мягких направляемых кровель (1 слой) | кв.м | 100 |
| Устройство новых напрвляемых кровель (не менее 2 слоев) | кв.м | 200-300 |
| Нанесение праймера | кв.м | 35 |
| Изготовление и монтаж парапетов | пог.м | 300-500 |
| Монтаж панелей "сендвич" | кв.м | 180-220 |
| Монтаж стеновых и кровельных сендвич-панелей | кв.м | от 500 |
| Устройство кровли из наплавляемого рубероида в 1 слой | кв.м | 200 |
| Устройство кровли из наплавляемого рубероида в 2 слоя | кв.м | 350 |
| Устройство кровли из "Этернита" | кв.м | 300 |
| Строительство кровли под ключ | кв.м | 900-1200 |
| Кровля мягкая, 1слой (с водосточной системой) | кв.м | 200 |
| Кровля мягкая, 2слоя (с водосточной системой) | кв.м | 400 |
| Кровля мягкая, 2слой (с с керамзитом и бетонной стяжкой) | кв.м | 1400 |
| Устройство сплошного наката пароизоляции обрешоточного бруса | кв.м | 300-350 |
| Установка окон Velux, Roto, Fakro | кв.м | 1200-2200 |
| 6.Деревянное домостроение | ||
| Монтаж стены деревянной из оцилиндр. бревна | пог.м | 160 |
| Монтаж джутового утеплителя | пог.м | 10 |
| Торцовка перерубов бревенчатой стены | пог.м | 300 |
| Шлифовка внут. поверхности бревенчатой стены | кв.м | 500 |
| Шлифовка внешн. поверхности бревенчатой стены | кв.м | 400 |
| Конопатка бревенчатой стены | кв.м | 600 |
| Отбеливание бревенчатой стены | кв.м | 130 |
| Антисептирование бревенчатой стены | кв.м | 120 |
| Прорезание окон. и дверн. проемов в срубе | кв.м | 1000 |
| Монтаж обсад для оконных и дверных проемов | пог.м | 500 |
| Вырезание чашек соедининтельных в бревне | шт. | 100 |
| 7.Ограждающие конструкции. Сварочные работы | ||
| Демонтаж строительных конструкций | т | 600 |
| Монтаж ограждения металлоконструкций высотой до 3 го этажа | кв.м | 1100-1600 |
| Монтаж ограждений из кованных изделий | кв.м | от 3800 |
| Услуги сварщика | от 1500 | |
| Монтаж крупногабаритных металлоконструкций | т | 8500 |
| Изготовление и монтаж решеток на окна | кв.м | 800 |
| Гаражные ворота | кв.м | от 4000 |
| Изготовление и монтаж металлоконструкций (крыш) для автостоянок | кв.м |
от 2000 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
