Строительство дома под черный ключ 126 м2 в Калининграде п.А.Космодемьянского
Цена: 1118593 руб
Строительство домов из газосиликатного блока “Черный ключ” Стоимость : 8500 рублей за м2
- Фундамент: монолитный, железобетонный, ленточный марки бетона м200 (Высота 1м Ширина 0,4м)
- Полы 1 этажа: монолитная железобетонная плита с гидро- и термо - изоляцией марки бетона м200
- Стены наружные: газосиликатный блок 300х200х600 мм. Производство: Solbet - Польша
- Перекрытие: деревянное
- Дымоходы: кирпич
- Перемычки: монолитные над окнами и дверьми
- Входы/выходы: под воду, канализацию и электричество
- Кровля: металлочерепица (без утепления) Производство: BalexMetal (Латвия)
Смета на строительство дома “Черный ключ”
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена материал | Сумма материал | Цена работа | Сумма работа | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Раздел 1. Фундамент. | ||||||||
1 | Устройство монолитной подушки из бетона м200 выс=0,2м шир=0,6 (разметка участка под строительство,выемка грунта,устройство опалубки,устройство каркаса из арматуры д10,прием готового бетона) | м3 | 0 | 6500 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
2 | Устройство ленточного фундамента из бетона м200 выс=1м шир=0,4м (разметка участка под строительство,выемка грунта,устройство опалубки,устройство каркаса из арматуры д10,прием готового бетона) | м3 | 16 | 7000 | 112000 | 2000 | 32000 | 144000 |
3 | Устройство монолитной плиты из бетона м200 выс=0,15м (засыпка песка во внутрь фундамента,прокладка труд под воду и канализацию,устройство опалубки,устройство каркаса из арматуры д10,прием готового бетона) | м3 | 10,95 | 7000 | 76650 | 2000 | 21900 | 98550 |
Песок на подсыпку | м3 | 36,5 | 500 | 18250 | 0 | 0 | 18250 | |
Канализационные и водопроводные трубы | 3000 | |||||||
4 | Доставка материала | 13040 | ||||||
5 | Итого по разделу | 222940 | 53900 | 276840 | ||||
Раздел 2. Кладка несущих стен и вент каналов 1 этажа . | ||||||||
1 | Настил рубероида в один слой под несущие стены | м.п. | 40 | 0 | 50 | 2000 | 2000 | |
Рубероид | м.п. | 40 | 50 | 2000 | 0 | 2000 | ||
2 | Кладка керамического кирпича в 2 ряда под несущие стены | м.п. | 40 | 0 | 400 | 16000 | 16000 | |
Кирпич керамический полнотелый | шт. | 960 | 25 | 24000 | 24000 | |||
Песок | т | 30 | 300 | 9000 | 9000 | |||
Цемент | т | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
3 | Кладка стен из газосиликатых блоков толщ=0,3м высота этажа 3м | м3 | 27,6 | 0 | 800 | 22080 | 22080 | |
Блоки Solbet 20х30х59 | м3 | 27,6 | 4600 | 126960 | 0 | 126960 | ||
Клей для кладки Solbet | т | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
4 | Кладка вентканаллов из кирпича высота 3м | м.п. | 9 | 0 | 1800 | 16200 | 16200 | |
Кирпич керамический полнотелый | шт. | 1500 | 25 | 37500 | 37500 | |||
Цемент | т | 0,5 | 6000 | 3000 | 3000 | |||
5 | Устройство перемычек над окнами и дверьми | м.п. | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
Арматура д10 | м.п. | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
6 | Доставка материала | 14313,8 | ||||||
7 | Итого по разделу | 241710 | 60880 | 302590 | ||||
Раздел 3. Перекрытие 1 этажа. | ||||||||
1 | Устройство и заливка армапояса под балки (плиты) перекрытия | м.п. | 40 | 0 | 400 | 16000 | 16000 | |
Гравий | т | 10 | 500 | 5000 | 5000 | |||
Арматура д10 | м.п. | 240 | 25 | 6000 | 6000 | |||
Вязальная проволка | шт | 2000 | ||||||
Доска | м3 | 0,5 | 7600 | 3800 | 3800 | |||
2 | Устройство перекрытия из деревянных балок 150х200 | шт. | 10 | 0 | 500 | 5000 | 5000 | |
Балки перекрытия 150х200 | шт. | 10 | 7500 | 13500 | 13500 | |||
Уголки,рубероид,саморезы,болты | 7000 | |||||||
3 | Устройство монолитного перекрытия толщ=0,2м из бетона м250 (устройство опалубки,устройство двойного каркаса из арматуры д12,прием готового бетона) | м2 | 0 | 8000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
Арматура д12 | м.п. | 0 | 35 | 0 | 0 | |||
4 | Монтаж плит перекрытия | шт. | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
Плиты перекрытия (за счет заказчика) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Доставка материала | 11660 | ||||||
6 | Итого по разделу | 39960 | 21000 | 60960 | ||||
Раздел 4. Кладка несущих стен и вент каналов 2 этажа. | ||||||||
1 | Кладка стен из газосиликатых блоков толщ=0,3м высота этажа 1,8м | м3 | 7,2 | 0 | 800 | 5760 | 5760 | |
Блоки Solbet 20х30х59 | м3 | 7,2 | 4600 | 33120 | 0 | 33120 | ||
Клей для кладки Solbet | т | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Доставка материала | 0 | 0 | 8424 | |||||
2 | Кладка вентканаллов из кирпича высота 5м | м.п. | 15 | 0 | 1800 | 27000 | 27000 | |
Кирпич керамический полнотелый | шт. | 1500 | 25 | 37500 | 37500 | |||
Цемент | т | 0,5 | 6000 | 3000 | 3000 | |||
3 | Кладка фронтонов из газосиликатых блоков толщ=0,3м | м3 | 7,2 | 0 | 1500 | 10800 | 10800 | |
Блоки Solbet 20х30х59 | м3 | 15 | 4600 | 69000 | 0 | 69000 | ||
5 | Устройство перемычек над окнами и дверьми | м.п. | 14 | 0 | 500 | 7000 | 7000 | |
Арматура д10 | м.п. | 14 | 25 | 350 | 350 | |||
6 | Доставка материала | 10547,7 | ||||||
7 | Итого по разделу | 162518 | 50560 | 213078 | ||||
Раздел 5. Кровля. | ||||||||
1 | Устройство кровли из металлочерепицы с установкой желобов без утепления (установка мауэрлата,устройство стропильной системы,настил пароизоляционной пленки,устройство металлочерепицы,установка крюков и желобов) | м2 | 100 | 1500 | 150000 | 500 | 50000 | 200000 |
2 | Устройство и заливка армапояса под мауэрлат | м.п. | 16 | 0 | 400 | 6400 | 6400 | |
Арматура д10 | м.п. | 96 | 25 | 2400 | 2400 | |||
3 | Доставка материала | 20880 | ||||||
4 | Итого по разделу | 173280 | 56400 | 229680 | ||||
Раздел 6. Утепление фасада | ||||||||
1 | Утепление фасада (монтаж на клей пенополистерола толщ =50см, устройство сетки с клеем, нанесение декоративной штукатурки типа Кароед (акрил)) | м2 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 0 |
Раздел 7. Расчет договорной цены. | ||||||||
1 | Фонд оплаты труда | 242741 | ||||||
2 | Строительные материалы | 769966 | ||||||
3 | Доставка материала | 70441,5 | ||||||
4 | Накладные расходы | 35444,7 | ||||||
5 | Итого по смете | 1118593 |
Стоимость строительства : 1118593 рублей
Срок строительства : 2 месяца
Проект дома : БЕСПЛАТНО
Дополнительно :
(пятикамерный профиль с установкой) от 75 000 рублей
(проектная документация с согласованием, подключение к дому от столба до щитка под ключ с учетом материалов ) 50 000 рублей
(разводка электрики в доме:разетки,выключатели,лампочки,установка эл щитка с автоматами под ключ с учетом материалов ) от 70 000 рублей
4. Штукатурка стен в доме 230 рублей за м2
5. Стяжка заливка полов доме 230 рублей за м2
(пенополистеролом 50мм «под ключ» по типу Кароед) - 1200 рублей за м2
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: