Строительство дома под черный ключ 128м2 в Калининграде п. Клинцовка
Цена: 1950000 руб
- Фундамент: монолитный, железобетонный, ленточный марки бетона м200 (Высота 1м Ширина 0,4м)
- Полы 1 этажа: монолитная железобетонная плита с гидро- и термо - изоляцией марки бетона м200
- Стены наружные: газосиликатный блок 300х200х600 мм. Производство: Solbet - Польша
- Перекрытие: деревянное
- Дымоходы: кирпич
- Перемычки: монолитные над окнами и дверьми
- Входы/выходы: под воду, канализацию и электричество
- Кровля: металлочерепица (без утепления) Производство: Такт
Смета на строительство дома из газосиликатных блоков мансардного типа 8 на 8
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена материал | Сумма материал | Цена работа | Сумма работа | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Раздел 1. Фундамент. | ||||||||
1 | Устройство монолитной подушки из бетона м200 выс=0,2м шир=0,6 (разметка участка под строительство,выемка грунта,устройство опалубки,устройство каркаса из арматуры д10,прием готового бетона) | м3 | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
2 | Устройство ленточного фундамента из бетона м200 выс=1м шир=0,4м (разметка участка под строительство,выемка грунта,устройство опалубки,устройство каркаса из арматуры д10,прием готового бетона) | м3 | 16,8 | 5000 | 84000 | 3000 | 50400 | 134400 |
3 | Устройство монолитной плиты выс=0,15м М200(засыпка песка во внутрь фундаментв,прокладка труд под воду и канализацию,устройство опалубки,устройство каркаса из арматуры д10,прием готового бетона) | м3 | 10,8 | 5000 | 54000 | 3000 | 32400 | 86400 |
Песок на подсыпку | м3 | 36 | 400 | 14400 | 0 | 0 | 14400 | |
Канализационные и водопроводные трубы,уголки и колена | 3000 | |||||||
4 | Доставка материала | 11910 | ||||||
Итого по разделу: | 250110 | |||||||
Раздел 2. Кладка несущих стен и вент каналов 1 этажа. | ||||||||
1 | Настил рубероида в один слой под несущие стены | м.п. | 42 | 0 | 50 | 2100 | 2100 | |
Рубероид | м.п. | 42 | 25 | 1050 | 0 | 1050 | ||
2 | Кладка керамического кирпича в 2 ряда под несущие стены | м.п. | 42 | 0 | 400 | 16800 | 16800 | |
Кирпич | шт. | 1008 | 16 | 16128 | 16128 | |||
Песок | т | 30 | 300 | 9000 | 9000 | |||
Цемент | т | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
3 | Кладка стен из газосиликатых блоков толщ=0,3м | м3 | 33,39 | 0 | 800 | 26712 | 26712 | |
Блоки 20х30х59 | м3 | 33,39 | 2700 | 90153 | 0 | 90153 | ||
Клей для кладки | т | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
4 | Кладка вентканаллов из кирпича высота 3м | м.п. | 9 | 0 | 1800 | 16200 | 16200 | |
Кирпич | шт. | 1500 | 12 | 18000 | 18000 | |||
Цемент | т | 0,5 | 4000 | 2000 | 2000 | |||
5 | Устройство перемычек над окнами и дверьми | м.п. | 14 | 0 | 500 | 7000 | 7000 | |
Арматура | м.п. | 14 | 18 | 252 | 252 | |||
6 | Доставка материала | 11502,15 | ||||||
Итого по разделу: | 232143 | |||||||
Раздел 3. Перекрытие 1 этажа. | ||||||||
1 | Устройство и заливка армапояса под балки перекрытия | м.п. | 42 | 0 | 400 | 16800 | 16800 | |
Гравий | т | 10 | 500 | 5000 | 5000 | |||
Арматура | м.п. | 252 | 18 | 4536 | 4536 | |||
Вязальная проволка | шт | 1000 | ||||||
Доска | т | 0,5 | 5000 | 2500 | 2500 | |||
2 | Устройсто перекрытия из деревянных балок 150х200 | шт. | 8 | 0 | 500 | 4000 | 4000 | |
Балки перекрытия150х200 | шт. | 8 | 2000 | 16000 | 16000 | |||
Уголки,рубероид,саморезы,болты | 5000 | |||||||
3 | Устройство монолитного перекрытия толщ=0,2м из бетона м200 (устройство опалубки,устройство двойного каркаса из арматуры д12,прием готового бетона) | м2 | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
Арматура | м.п. | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
4 | Доставка материала | 2741,8 | ||||||
Итого по разделу: | 5483,6 | |||||||
Раздел 4. Кладка несущих стен и вент каналов 2 этажа. | ||||||||
1 | Кладка стен из газосиликатых блоков толщ=0,3м | м3 | 12,6 | 0 | 800 | 10080 | 10080 | |
Блоки 20х30х60 | м3 | 12,6 | 2700 | 34020 | 0 | 34020 | ||
Клей для кладки | т | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Доставка материала | 0 | 0 | 8004 | |||||
2 | Кладка вентканаллов из кирпича высота 5м | м.п. | 15 | 0 | 1800 | 27000 | 27000 | |
Кирпич | шт. | 1500 | 12 | 18000 | 18000 | |||
Цемент | т | 0,5 | 4000 | 2000 | 2000 | |||
3 | Кладка перегородок толщ=0,1м | кв.м | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | |
Блоки 20х30х60 | м3 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Кладка фронтонов | м3 | 12,6 | 0 | 6000 | 75600 | 75600 | |
Блоки 20х30х60 | м3 | 15 | 2700 | 40500 | 0 | 40500 | ||
5 | Устройство перемычек над окнами и дверьми | м.п. | 14 | 0 | 500 | 7000 | 7000 | |
Арматура | м.п. | 14 | 18 | 252 | 252 | |||
6 | Доставка материала | 11422,8 | ||||||
Итого по разделу: | 239878,8 | |||||||
Раздел 5. Кровля. | ||||||||
1 | Устройство кровли из металлочерепицы с установкой желобов без утепления (установка мауэрлата,устройство стропильной системы,настил пароизоляционной пленки,устройство металлочерепицы,установка крюков и желобов) | м2 | 80 | 1000 | 80000 | 500 | 40000 | 120000 |
2 | Устройство и заливка армапояса под мауэрлат | м.п. | 15 | 0 | 400 | 6000 | 6000 | |
Арматура | м.п. | 90 | 18 | 1620 | 1620 | |||
3 | Доставка материала | 12762 | ||||||
Итого по разделу: | 127620 | |||||||
Раздел 6. Расчет договорной цены. | ||||||||
1 | Фонд оплаты труда | 303393 | ||||||
2 | Строительные материалы | 520355 | ||||||
3 | Доставка материала | 50338,75 | ||||||
4 | Накладные расходы | 41187,4 | ||||||
5 | Сметная прибыль | 95027,415 | ||||||
5 | Итого по смете | 960000,15 |
Стоимость строительства : 960 000 рублей
Срок строительства : 2 месяца
Проект дома : БЕСПЛАТНО
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: