Строительство дома под черный ключ 96 м2 в п.Коврово
Цена: 750000 руб
Строительство домов из газосиликатного блока “Черный ключ” Стоимость : 7500 рублей за м2
- Фундамент: монолитный, железобетонный, ленточный марки бетона м200 (Высота 1м Ширина 0,4м)
- Полы 1 этажа: монолитная железобетонная плита с гидро- и термо - изоляцией марки бетона м200
- Стены наружные: газосиликатный блок 300х200х600 мм. Производство: Solbet - Польша
- Перекрытие: деревянное
- Дымоходы: кирпич
- Перемычки: монолитные над окнами и дверьми
- Входы/выходы: под воду, канализацию и электричество
- Кровля: металлочерепица (без утепления) Производство: ДеловаяРусь
Смета на строительство дома “Черный ключ”
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена материал | Сумма материал | Цена работа | Сумма работа | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Раздел 1. Фундамент. | ||||||||
1 | Устройство монолитной подушки из бетона м200 выс=0,2м шир=0,6 (разметка участка под строительство,выемка грунта,устройство опалубки,устройство каркаса из арматуры д10,прием готового бетона) | м3 | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
2 | Устройство ленточного фундамента из бетона м200 выс=1м шир=0,4м (разметка участка под строительство,выемка грунта,устройство опалубки,устройство каркаса из арматуры д10,прием готового бетона) | м3 | 12 | 5000 | 60000 | 3000 | 36000 | 96000 |
3 | Устройство монолитной плиты выс=0,15м М200(засыпка песка во внутрь фундаментв,прокладка труд под воду и канализацию,устройство опалубки,устройство каркаса из арматуры д10,прием готового бетона) | м3 | 7,2 | 5000 | 36000 | 3000 | 21600 | 57600 |
Песок на подсыпку | м3 | 24 | 400 | 9600 | 0 | 0 | 9600 | |
Канализационные и водопроводные трубы,уголки и колена | 3000 | |||||||
4 | Доставка материала | 8310 | ||||||
Итого по разделу: | 174510 | |||||||
Раздел 2. Кладка несущих стен и вент каналов 1 этажа. | ||||||||
1 | Настил рубероида в один слой под несущие стены | м.п. | 30 | 0 | 50 | 1500 | 1500 | |
Рубероид | м.п. | 30 | 25 | 750 | 0 | 750 | ||
2 | Кладка керамического кирпича в 2 ряда под несущие стены | м.п. | 30 | 0 | 400 | 12000 | 12000 | |
Кирпич | шт. | 720 | 16 | 11520 | 11520 | |||
Песок | т | 30 | 300 | 9000 | 9000 | |||
Цемент | т | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
3 | Кладка стен из газосиликатых блоков толщ=0,3м | м3 | 18 | 0 | 800 | 14400 | 14400 | |
Блоки 20х30х59 | м3 | 18 | 2700 | 48600 | 0 | 48600 | ||
Клей для кладки | т | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
4 | Кладка вентканаллов из кирпича высота 3м | м.п. | 6 | 0 | 1200 | 7200 | 7200 | |
Кирпич | шт. | 1000 | 12 | 12000 | 12000 | |||
Цемент | т | 0,5 | 4000 | 2000 | 2000 | |||
5 | Устройство перемычек над окнами и дверьми | м.п. | 14 | 0 | 500 | 7000 | 7000 | |
Арматура | м.п. | 14 | 18 | 252 | 252 | |||
6 | Доставка материала | 7368,1 | ||||||
Итого по разделу: | 148862 | |||||||
Раздел 3. Перекрытие 1 этажа. | ||||||||
1 | Устройство и заливка армапояса под балки перекрытия | м.п. | 30 | 0 | 400 | 12000 | 12000 | |
Гравий | т | 10 | 500 | 5000 | 5000 | |||
Арматура | м.п. | 180 | 18 | 3240 | 3240 | |||
Вязальная проволка | шт | 1000 | ||||||
Доска | т | 0,5 | 5000 | 2500 | 2500 | |||
2 | Устройсто перекрытия из деревянных балок 150х200 | шт. | 8 | 0 | 500 | 4000 | 4000 | |
Балки перекрытия150х200 | шт. | 8 | 2000 | 16000 | 16000 | |||
Уголки,рубероид,саморезы,болты | 5000 | |||||||
3 | Устройство монолитного перекрытия толщ=0,2м из бетона м200 (устройство опалубки,устройство двойного каркаса из арматуры д12,прием готового бетона) | м2 | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
Арматура | м.п. | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
4 | Доставка материала | 2437 | ||||||
Итого по разделу: | 51177 | |||||||
Раздел 4. Кладка несущих стен и вент каналов 2 этажа. | ||||||||
1 | Кладка стен из газосиликатых блоков толщ=0,3м | м3 | 9 | 0 | 800 | 7200 | 7200 | |
Блоки 20х30х60 | м3 | 9 | 2700 | 24300 | 0 | 24300 | ||
Клей для кладки | т | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Доставка материала | 0 | 0 | 6060 | |||||
2 | Кладка вентканаллов из кирпича высота 5м | м.п. | 10 | 0 | 1200 | 12000 | 12000 | |
Кирпич | шт. | 1000 | 12 | 12000 | 12000 | |||
Цемент | т | 0,5 | 4000 | 2000 | 2000 | |||
3 | Кладка перегородок толщ=0,1м | кв.м | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | |
Блоки 20х30х60 | м3 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Кладка фронтонов | м3 | 9 | 0 | 6000 | 54000 | 54000 | |
Блоки 20х30х60 | м3 | 15 | 2700 | 40500 | 0 | 40500 | ||
5 | Устройство перемычек над окнами и дверьми | м.п. | 14 | 0 | 500 | 7000 | 7000 | |
Арматура | м.п. | 14 | 18 | 252 | 252 | |||
6 | Доставка материала | 8565,6 | ||||||
Итого по разделу: | 179877,6 | |||||||
Раздел 5. Кровля. | ||||||||
1 | Устройство кровли из металлочерепицы с установкой желобов без утепления (установка мауэрлата,устройство стропильной системы,настил пароизоляционной пленки,устройство металлочерепицы,установка крюков и желобов) | м2 | 80 | 1000 | 80000 | 500 | 40000 | 120000 |
2 | Устройство и заливка армапояса под мауэрлат | м.п. | 16 | 0 | 400 | 6400 | 6400 | |
Арматура | м.п. | 96 | 18 | 1728 | 1728 | |||
3 | Доставка материала | 12812,8 | ||||||
Итого по разделу: | 140940,8 | |||||||
Раздел 6. Расчет договорной цены. | ||||||||
1 | Фонд оплаты труда | 246301 | ||||||
2 | Строительные материалы | 401882 | ||||||
3 | Доставка материала | 39493,5 | ||||||
4 | Накладные расходы | 6481,83 | ||||||
5 | Итого по смете | 750 000 |
Стоимость строительства : 750 000 рублей
Срок строительства : 1.5 месяца
Проект дома : БЕСПЛАТНО
Дополнительно :
1. Окна DRUTEX (Польша). (шестикамерный профиль профиль с установкой) = 55 000 рублей
2. Электричество. (подключение к дому от столба или щитка, контур заземление, установка розеток, коробок и электрощита с установкой) от 50 000 рублей
3. Утепление фасада "под ключ" Акрил (пенополистерол 50мм,сетка,клей, штукатурка под Кароед) от 100 000 рублей
4. Септик от 25 000 рублей
5. Скважина 2000 рублей за пог.м.
6. Штукатурка от 250 рублей за м2 с материалом
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: