Строительство дома под черный ключ 160м2 в Калининграде п.Луговое
Цена: 2400000 руб
- Фундамент: монолитный, железобетонный, ленточный марки бетона м200 (Высота 1м Ширина 0,4м)
- Полы 1 этажа: монолитная железобетонная плита с гидро- и термо - изоляцией марки бетона м200
- Стены наружные: газосиликатный блок 300х200х600 мм. Производство: Solbet - Польша
- Перекрытие: монолитное
- Дымоходы: кирпич
- Перемычки: монолитные над окнами и дверьми
- Входы/выходы: под воду, канализацию и электричество
- Кровля: металлочерепица (без утепления) Производство: Такт
Смета стоимости работ | ||||||||
Итого по смете: | 1200000 | |||||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена материал | Сумма материал | Цена работа | Сумма работа | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Раздел 1. Фундамент. | ||||||||
1 | Устройство монолитной подушки из бетона м200 выс=0,2м шир=0,6 (разметка участка под строительство,выемка грунта,устройство опалубки,устройство каркаса из арматуры д10,прием готового бетона) | м3 | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
2 | Устройство ленточного фундамента из бетона м200 выс=1м шир=0,4м (разметка участка под строительство,выемка грунта,устройство опалубки,устройство каркаса из арматуры д10,прием готового бетона) | м3 | 24 | 6000 | 144000 | 2000 | 48000 | 192000 |
3 | Устройство монолитной плиты из бетона м200 выс=0,15м (засыпка песка во внутрь фундамента,прокладка труд под воду и канализацию,устройство опалубки,устройство каркаса из арматуры д10,прием готового бетона) | м3 | 13,5 | 6000 | 81000 | 2000 | 27000 | 108000 |
Песок на подсыпку | м3 | 45 | 400 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | |
Канализационные и водопроводные трубы | 3000 | |||||||
4 | Доставка материала | 15900 | ||||||
5 | Итого по разделу | 261900 | 75000 | 336900 | ||||
Раздел 2. Кладка несущих стен и вент каналов 1 этажа . | ||||||||
1 | Настил рубероида в один слой под несущие стены | м.п. | 60 | 0 | 50 | 3000 | 3000 | |
Рубероид | м.п. | 60 | 25 | 1500 | 0 | 1500 | ||
2 | Кладка керамического кирпича в 2 ряда под несущие стены | м.п. | 60 | 0 | 400 | 24000 | 24000 | |
Кирпич керамический полнотелый | шт. | 1440 | 16 | 23040 | 23040 | |||
Песок | т | 30 | 300 | 9000 | 9000 | |||
Цемент | т | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
3 | Кладка стен из газосиликатых блоков толщ=0,3м высота этажа 3м | м3 | 54 | 0 | 800 | 43200 | 43200 | |
Блоки Solbet 20х30х59 | м3 | 54 | 2700 | 145800 | 0 | 145800 | ||
Клей для кладки Solbet | т | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
4 | Кладка вентканаллов из кирпича высота 3м | м.п. | 9 | 0 | 1800 | 16200 | 16200 | |
Кирпич керамический полнотелый | шт. | 1500 | 12 | 18000 | 18000 | |||
Цемент | т | 0,5 | 4000 | 2000 | 2000 | |||
5 | Устройство перемычек над окнами и дверьми | м.п. | 15,4 | 0 | 500 | 7700 | 7700 | |
Арматура д10 | м.п. | 15,4 | 18 | 277,2 | 277,2 | |||
6 | Доставка материала | 15983,86 | ||||||
7 | Итого по разделу | 238561,06 | 100100 | 338661,1 | ||||
Раздел 3. Перекрытие 1 этажа. | ||||||||
1 | Устройство и заливка армапояса под балки перекрытия | м.п. | 60 | 0 | 400 | 24000 | 24000 | |
Гравий | т | 10 | 500 | 5000 | 5000 | |||
Арматура д10 | м.п. | 360 | 18 | 6480 | 6480 | |||
Вязальная проволка | шт | 1000 | ||||||
Доска | м3 | 0,5 | 6800 | 3400 | 3400 | |||
2 | Устройсто перекрытия из деревянных балок 150х200 | шт. | 15 | 0 | 500 | 7500 | 7500 | |
Балки перекрытия 150х200 | шт. | 15 | 2000 | 30000 | 30000 | |||
Уголки,рубероид,саморезы,болты | 5000 | |||||||
3 | Устройство монолитного перекрытия толщ=0,2м из бетона м200 (устройство опалубки,устройство двойного каркаса из арматуры д12,прием готового бетона) | м2 | 0 | 7000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
Арматура д12 | м.п. | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
4 | Доставка материала | 4119 | ||||||
5 | Итого по разделу | 48999 | 31500 | 80499 | ||||
Раздел 4. Кладка несущих стен и вент каналов 2 этажа. | ||||||||
1 | Кладка стен из газосиликатых блоков толщ=0,3м | м3 | 36 | 0 | 800 | 28800 | 28800 | |
Блоки Solbet 20х30х59 | м3 | 36 | 2700 | 97200 | 0 | 97200 | ||
Клей для кладки Solbet | т | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Доставка материала | 0 | 0 | 20640 | |||||
2 | Кладка вентканаллов из кирпича высота 5м | м.п. | 15 | 0 | 1800 | 27000 | 27000 | |
Кирпич керамический полнотелый | шт. | 1500 | 12 | 18000 | 18000 | |||
Цемент | т | 0,5 | 4000 | 2000 | 2000 | |||
3 | Кладка фронтонов из газосиликатых блоков толщ=0,3м | м3 | 36 | 0 | 1500 | 54000 | 54000 | |
Блоки Solbet 20х30х59 | м3 | 15 | 2700 | 40500 | 0 | 40500 | ||
5 | Устройство перемычек над окнами и дверьми | м.п. | 15,4 | 0 | 500 | 7700 | 7700 | |
Арматура д10 | м.п. | 15,4 | 18 | 277,2 | 277,2 | |||
6 | Доставка материала | 15105,86 | ||||||
7 | Итого по разделу | 179083,06 | 117500 | 296583,1 | ||||
Раздел 5. Кровля. | ||||||||
1 | Устройство кровли из металлочерепицы с установкой желобов без утепления (установка мауэрлата,устройство стропильной системы,настил пароизоляционной пленки,устройство металлочерепицы,установка крюков и желобов) | м2 | 100 | 1000 | 100000 | 500 | 50000 | 150000 |
2 | Устройство и заливка армапояса под мауэрлат | м.п. | 16 | 0 | 400 | 6400 | 6400 | |
Арматура д10 | м.п. | 96 | 18 | 1728 | 1728 | |||
3 | Доставка материала | 15812,8 | ||||||
4 | Итого по разделу | 117540,8 | 56400 | 173940,8 | ||||
Раздел 6. Утепление фасада | ||||||||
1 | Утепление фасада (монтаж на клей пенополистерола толщ =50см, устройство сетки с клеем, нанесение декоративной штукатурки типа Кароед (акрил)) | m2 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
Раздел 7. Расчет договорной цены. | ||||||||
1 | Фонд оплаты труда | 380501 | ||||||
2 | Строительные материалы | 779162,4 | ||||||
3 | Доставка материала | 66921,52 | ||||||
4 | Накладные расходы | 40588,22 | ||||||
5 | Итого по смете | 1200000 |
Стоимость строительства : 1 200 000 рублей
Срок строительства : 2,5 месяца
Проект дома : БЕСПЛАТНО
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: