Строительство дома под черный ключ 128 м2 в п.Сокольники
Цена: 2200000 руб
- Фундамент: монолитный, железобетонный, ленточный марки бетона м200 (Высота 1м Ширина 0,4м)
- Полы 1 этажа: монолитная железобетонная плита с гидро- и термо - изоляцией марки бетона м200
- Стены наружные: газосиликатный блок 300х200х600 мм. Производство: Solbet - Польша
- Перекрытие: деревянное
- Дымоходы: кирпич
- Перемычки: монолитные над окнами и дверьми
- Входы/выходы: под воду, канализацию и электричество
- Кровля: металлочерепица (без утепления) Производство: Такт
Смета стоимости работ | ||||||||
Итого по смете: | 1095346 | |||||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена материал | Сумма материал | Цена работа | Сумма работа | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Раздел 1. Фундамент. | ||||||||
1 | Устройство монолитной подушки из бетона м200 выс=0,2м шир=0,6 (разметка участка под строительство,выемка грунта,устройство опалубки,устройство каркаса из арматуры д10,прием готового бетона) | м3 | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
2 | Устройство ленточного фундамента из бетона м200 выс=1м шир=0,4м (разметка участка под строительство,выемка грунта,устройство опалубки,устройство каркаса из арматуры д10,прием готового бетона) | м3 | 16 | 6000 | 96000 | 2000 | 32000 | 128000 |
3 | Устройство монолитной плиты из бетона м200 выс=0,15м (засыпка песка во внутрь фундамента,прокладка труд под воду и канализацию,устройство опалубки,устройство каркаса из арматуры д10,прием готового бетона) | м3 | 9,6 | 6000 | 57600 | 2000 | 19200 | 76800 |
Песок на подсыпку | м3 | 32 | 400 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | |
Канализационные и водопроводные трубы | 3000 | |||||||
4 | Доставка материала | 10880 | ||||||
5 | Итого по разделу | 180280 | 51200 | 231480 | ||||
Раздел 2. Кладка несущих стен и вент каналов 1 этажа . | ||||||||
1 | Настил рубероида в один слой под несущие стены | м.п. | 40 | 0 | 50 | 2000 | 2000 | |
Рубероид | м.п. | 40 | 25 | 1000 | 0 | 1000 | ||
2 | Кладка керамического кирпича в 2 ряда под несущие стены | м.п. | 40 | 0 | 400 | 16000 | 16000 | |
Кирпич керамический полнотелый | шт. | 960 | 16 | 15360 | 15360 | |||
Песок | т | 30 | 300 | 9000 | 9000 | |||
Цемент | т | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
3 | Кладка стен из газосиликатых блоков толщ=0,3м высота этажа 3м | м3 | 36 | 0 | 800 | 28800 | 28800 | |
Блоки Solbet 20х30х59 | м3 | 36 | 2700 | 97200 | 0 | 97200 | ||
Клей для кладки Solbet | т | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
4 | Кладка вентканаллов из кирпича высота 3м | м.п. | 9 | 0 | 1800 | 16200 | 16200 | |
Кирпич керамический полнотелый | шт. | 1500 | 12 | 18000 | 18000 | |||
Цемент | т | 0,5 | 4000 | 2000 | 2000 | |||
5 | Устройство перемычек над окнами и дверьми | м.п. | 15,4 | 0 | 500 | 7700 | 7700 | |
Арматура д10 | м.п. | 15,4 | 18 | 277,2 | 277,2 | |||
6 | Доставка материала | 12024,86 | ||||||
7 | Итого по разделу | 177822,06 | 76700 | 254522,1 | ||||
Раздел 3. Перекрытие 1 этажа. | ||||||||
1 | Устройство и заливка армапояса под балки перекрытия | м.п. | 40 | 0 | 400 | 16000 | 16000 | |
Гравий | т | 10 | 500 | 5000 | 5000 | |||
Арматура д10 | м.п. | 240 | 18 | 4320 | 4320 | |||
Вязальная проволка | шт | 1000 | ||||||
Доска | м3 | 0,5 | 6800 | 3400 | 3400 | |||
2 | Устройсто перекрытия из деревянных балок 150х200 | шт. | 15 | 0 | 500 | 7500 | 7500 | |
Балки перекрытия 150х200 | шт. | 15 | 2000 | 30000 | 30000 | |||
Уголки,рубероид,саморезы,болты | 5000 | |||||||
3 | Устройство монолитного перекрытия толщ=0,2м из бетона м200 (устройство опалубки,устройство двойного каркаса из арматуры д12,прием готового бетона) | м2 | 0 | 7000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
Арматура д12 | м.п. | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
4 | Доставка материала | 3611 | ||||||
5 | Итого по разделу | 46331 | 23500 | 69831 | ||||
Раздел 4. Кладка несущих стен и вент каналов 2 этажа. | ||||||||
1 | Кладка стен из газосиликатых блоков толщ=0,3м высота этажа 2м | м3 | 24 | 0 | 800 | 19200 | 19200 | |
Блоки Solbet 20х30х59 | м3 | 24 | 2700 | 64800 | 0 | 64800 | ||
Клей для кладки Solbet | т | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Доставка материала | 0 | 0 | 14160 | |||||
2 | Кладка вентканаллов из кирпича высота 5м | м.п. | 15 | 0 | 1800 | 27000 | 27000 | |
Кирпич керамический полнотелый | шт. | 1500 | 12 | 18000 | 18000 | |||
Цемент | т | 0,5 | 4000 | 2000 | 2000 | |||
3 | Кладка фронтонов из газосиликатых блоков толщ=0,3м | м3 | 24 | 0 | 1500 | 36000 | 36000 | |
Блоки Solbet 20х30х59 | м3 | 15 | 2700 | 40500 | 0 | 40500 | ||
5 | Устройство перемычек над окнами и дверьми | м.п. | 15,4 | 0 | 500 | 7700 | 7700 | |
Арматура д10 | м.п. | 15,4 | 18 | 277,2 | 277,2 | |||
6 | Доставка материала | 11781,86 | ||||||
7 | Итого по разделу | 143359,06 | 89900 | 233259,1 | ||||
Раздел 5. Кровля. | ||||||||
1 | Устройство кровли из металлочерепицы с установкой желобов без утепления (установка мауэрлата,устройство стропильной системы,настил пароизоляционной пленки,устройство металлочерепицы,установка крюков и желобов) | м2 | 80 | 1000 | 80000 | 500 | 40000 | 120000 |
2 | Устройство и заливка армапояса под мауэрлат | м.п. | 16 | 0 | 400 | 6400 | 6400 | |
Арматура д10 | м.п. | 96 | 18 | 1728 | 1728 | |||
3 | Доставка материала | 12812,8 | ||||||
4 | Итого по разделу | 94540,8 | 46400 | 140940,8 | ||||
Раздел 6. Утепление фасада | ||||||||
1 | Утепление фасада (монтаж на клей пенополистерола толщ =50см, устройство сетки с клеем, нанесение декоративной штукатурки типа Кароед (акрил)) | m2 | 130 | 500 | 65000 | 500 | 65000 | 130000 |
Раздел 7. Расчет договорной цены. | ||||||||
1 | Фонд оплаты труда | 352701 | ||||||
2 | Строительные материалы | 656222,4 | ||||||
3 | Доставка материала | 51110,52 | ||||||
4 | Накладные расходы | 35312,32 | ||||||
5 | Итого по смете | 1095346 |
Стоимость строительства : 1 095 000 рублей
Срок строительства : 3 месяца
Проект дома : БЕСПЛАТНО
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: